3-Torens Keizercompetite 2024-2025
Reguliere competitie - Ronde 19 - 11-3-2025
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 24-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat Type
1 Fré van der Deen Joeke Nijboer 1−0
2 Arie Harteveld Wouter van der Spek 0−1
3 Stijn Vroegop Arjen Plantinga 0−1
4 Piet Vroonhof Arthur Gootjes 0−1
5 Jan Spoelstra Lars Gootjes ½−½ 2xR
6 Henk Springer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Hofman   Afw met bericht
2 Dia   Afw met bericht
3 Elroy Janssen   Afw met bericht
4 Jan Breugem   Afw met bericht
5 Luuk Wierenga   Vrije ronde
6 Mohammed A   Afw met bericht
7 Nigel Claessen   Afw met bericht
8 Radwan   Afw met bericht
9 Cees Vonk   Afw voor club
10 Egbert Berghout   Afw voor club
11 Hans Kunnen   Afw voor club
12 Hetty van Luijk   Afw met bericht
13 Jaap Vreeken   Afw met bericht
14 Martin van Vaalen   Afw met bericht
15 Theo Spruit   Afw voor club
16 Bart Zwinkels   Afw met bericht
17 Mohammed Khodor   Afw met bericht
18 Yazan Nakad   Afw met bericht
19 Hanna   Afw met bericht
20 Douwe Visser   Afw met bericht
21 Edward Deen   Afw met bericht
22 Bastiaan Huizinga   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R BRtg
1 Egbert Berghout 831,8 9 3 3 62,0 15 0 3 0 −1 −1 1676
2 Martin van Vaalen 815,2 5 2 3 61,0 10 1 0 6 0 −1 1836
3 Henk Springer 798,2 10 1 6 60,0 17 2 0 0 2 1 1844
4 Theo Spruit 689,4 7 2 5 59,0 14 0 1 0 0 −1 1758
5 Luuk Wierenga 681,8 7 1 0 58,0 8 0 0 6 −2 −3 1818
6 Cees Vonk 660,6 5 4 6 57,0 15 0 2 1 1 1 1704
7 Jan Spoelstra 640,2 2 5 4 56,0 11 0 0 5 0 2 1644
8 Hans Kunnen 618,2 6 2 5 55,0 13 0 1 1 −1 −1 1631
9 Arie Harteveld 553,0 4 4 4 54,0 12 0 0 1 −2 1 1655
10 Stijn Vroegop 552,2 6 3 2 53,0 11 0 0 0 1 2 1729
11 Jaap Vreeken 535,8 3 1 8 52,0 12 0 1 3 −1 −2 1440
12 Bart Zwinkels 517,8 6 1 1 51,0 8 0 1 0 0 −2 1638
13 Arthur Gootjes 462,0 3 0 0 50,0 3 0 0 6 −1 −2 1300
14 Fré van der Deen 451,8 2 2 6 49,0 10 0 2 1 2 4 1391
15 Lars Gootjes 440,4 2 2 0 48,0 4 0 0 6 0 −1 800
16 Piet Vroonhof 412,4 2 2 11 47,0 15 0 1 3 −1 1 1200
17 Wouter van der Spek 399,2 3 2 5 46,0 10 0 0 1 −3 −4 2097
18 Nigel Claessen 365,6 3 0 3 45,0 6 1 1 0 0 1 1265
19 Douwe Visser 360,2 4 1 4 44,0 9 0 0 0 −1 −2 1378
20 Hetty van Luijk 345,0 0 0 3 43,0 3 0 0 8 −1 1 700
21 Joeke Nijboer 329,2 2 0 6 42,0 8 1 1 0 0 −1 1454
22 Arjen Plantinga 266,2 2 0 6 41,0 8 0 0 0 0 −1 1700
23 Jan Breugem 228,4 1 0 2 40,0 3 0 2 0 1 1 1635
24 Yazan Nakad 180,2 1 1 0 39,0 2 0 0 0 2 2 800
25 Mohammed Khodor 161,6 0 2 1 38,0 3 0 0 0 1 1 1000
26 Hanna 159,6 1 0 2 37,0 3 0 0 0 1 2 800
27 Arjen Hofman 152,6 1 0 0 36,0 1 0 0 0 −1 −1 1762
28 Radwan 133,0 1 0 0 35,0 1 0 0 0 1 1 1300
29 Mohammed A 117,8 0 1 0 34,0 1 0 0 0 1 1 1300
30 Elroy Janssen 97,0 0 0 1 33,0 1 0 0 0 1 1 1500
31 Dia 92,6 0 0 1 32,0 1 0 0 0 1 1 800
32 Edward Deen 80,6 0 0 0 31,0 0 0 0 0 0 0 1600
33 Bastiaan Huizinga 78,0 0 0 0 30,0 0 0 0 0 0 0 1350

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software