3-Torens Keizercompetite 2024-2025
Reguliere competitie - Ronde 4 - 1-10-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Berkel en Rodenrijs Eind datum 24-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters Henk Springer
Martin van Vaalen

Nr Wit Zwart Resultaat Type
1 Luuk Wierenga Martin van Vaalen 1−0 1xR
2 Nigel Claessen Hans Kunnen 0−1
3 Arie Harteveld Theo Spruit ½−½
4 Fré van der Deen Piet Vroonhof 1−0
5 Egbert Berghout Henk Springer 1−0
6 Jaap Vreeken Cees Vonk 0−1
7 Joeke Nijboer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Hofman   Afw met bericht
2 Bart Zwinkels   Afw met bericht
3 Douwe Visser   Afw met bericht
4 Elroy Janssen   Afw met bericht
5 Jan Breugem   Afw met bericht
6 Jan Spoelstra   Afw met bericht
7 Stijn Vroegop   Afw met bericht
8 Wouter van der Spek   Afw met bericht
9 Hetty van Luijk   Afw met bericht
10 Arthur Gootjes   Afw met bericht
11 Lars Gootjes   Afw met bericht
12 Dia   Afw met bericht
13 Mohammed A   Afw met bericht
14 Radwan   Afw met bericht
15 Arjen Plantinga   Afw met bericht
16 Hanna   Afw met bericht
17 Yazan Nakad   Afw met bericht
18 Mohammed Khodor   Afw met bericht
19 Edward Deen   Afw met bericht
20 Bastiaan Huizinga   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score W R V Wrde Prt Bye ACl And S R BRtg
1 Hans Kunnen 244,6 3 1 0 62,0 4 0 0 0 0 −1 1631
2 Arie Harteveld 220,8 1 3 0 61,0 4 0 0 0 0 2 1655
3 Nigel Claessen 207,4 3 0 1 60,0 4 0 0 0 0 1 1265
4 Egbert Berghout 205,0 2 1 1 59,0 4 0 0 0 0 1 1676
5 Stijn Vroegop 188,8 1 1 0 58,0 2 0 0 0 0 −1 1729
6 Luuk Wierenga 180,4 1 0 0 57,0 1 0 0 0 1 1 1818
7 Arjen Hofman 175,2 1 0 0 56,0 1 0 0 0 −1 −1 1762
8 Martin van Vaalen 174,6 2 1 1 55,0 4 0 0 0 0 −1 1836
9 Jan Spoelstra 170,2 1 2 0 54,0 3 0 0 0 −1 −2 1644
10 Bart Zwinkels 166,6 1 0 0 53,0 1 0 0 0 −1 −1 1638
11 Theo Spruit 162,8 1 2 1 52,0 4 0 0 0 0 −2 1758
12 Douwe Visser 154,8 1 1 1 51,0 3 0 0 0 1 1 1378
13 Henk Springer 142,4 1 0 2 50,0 3 1 0 0 −1 −1 1844
14 Cees Vonk 137,0 1 0 2 49,0 3 0 0 0 −1 −1 1704
15 Fré van der Deen 135,6 1 0 1 48,0 2 0 0 0 0 1 1391
16 Joeke Nijboer 126,8 0 0 2 47,0 2 1 0 0 0 −1 1454
17 Arjen Plantinga 119,6 0 0 0 46,0 0 0 0 0 0 0 1700
18 Jaap Vreeken 117,2 0 1 2 45,0 3 0 0 0 1 2 1440
19 Jan Breugem 114,4 0 0 0 44,0 0 0 0 0 0 0 1635
20 Edward Deen 111,8 0 0 0 43,0 0 0 0 0 0 0 1600
21 Bastiaan Huizinga 109,2 0 0 0 42,0 0 0 0 0 0 0 1350
22 Arthur Gootjes 106,6 0 0 0 41,0 0 0 0 0 0 0 1300
23 Mohammed A 104,0 0 0 0 40,0 0 0 0 0 0 0 1300
24 Piet Vroonhof 103,6 0 1 3 39,0 4 0 0 0 0 −2 1200
25 Radwan 98,8 0 0 0 38,0 0 0 0 0 0 0 1300
26 Mohammed Khodor 96,2 0 0 0 37,0 0 0 0 0 0 0 1000
27 Lars Gootjes 93,6 0 0 0 36,0 0 0 0 0 0 0 800
28 Dia 91,0 0 0 0 35,0 0 0 0 0 0 0 800
29 Hanna 88,4 0 0 0 34,0 0 0 0 0 0 0 800
30 Yazan Nakad 85,8 0 0 0 33,0 0 0 0 0 0 0 800
31 Hetty van Luijk 83,2 0 0 0 32,0 0 0 0 0 0 0 700
32 Elroy Janssen 79,0 0 0 1 31,0 1 0 0 0 1 1 1500
33 Wouter van der Spek 73,4 0 0 3 30,0 3 0 0 0 1 2 2097

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software