3-Torens Dinsdagjeugd Najaarscompetitie 2024
Koningen - Ronde 10 - 19-11-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Lansingerland Eind datum 17-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luuk Mihai 1−0
2 Atharva Liesbeth 1−0
3 Oleg Rayhan 1−0
4 Ishwar Muchen 0−1
5 Rico Caroline 0−1
6 Ferre Roger 1−0
7 Levi Evan 0−1
8 Marjolein Ruben 1−0
9 Floris Kartik 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Friso   Afw met bericht
2 Ilja   Afw met bericht
3 Timo   Afw met bericht
4 Arnav   Afw zndr bericht

Ronde 10
Pos Cat ID Naam Score Wrde Prt W R V SRtg
1 K 8936543 Luuk 500,0 60,0 8 8 0 0 1818
2 K 8982237 Atharva 390,3 59,0 10 6 0 4 1713
3 K 8871533 Timo 373,6 58,0 8 6 1 1 850
4 K 9012817 Oleg 360,5 57,0 9 5 1 3 1612
5 K 8828677 Liesbeth 347,5 56,0 10 5 0 5 1276
6 K 8752337 Mihai 323,9 55,0 8 4 0 4 1404
7 K 9079367 Rayhan 318,1 54,0 9 5 1 3 800
8 K 8833099 Ishwar 306,6 53,0 8 5 0 3 1401
9 K 8985130 Muchen 302,6 52,0 9 4 0 5 1324
10 K 8915621 Rico 290,2 51,0 10 4 1 5 1241
11 K 8987011 Ferre 289,8 50,0 8 5 0 3 872
12 K 8871544 Caroline 287,5 49,0 8 4 0 4 898
13 K 9071964 Arnav 272,7 48,0 8 4 0 4 575
14 K 9030228 Evan 268,9 47,0 9 5 0 4 550
15 K 9085835 Roger 257,8 46,0 9 3 0 6 500
16 K 8937423 Friso 244,5 45,0 8 3 1 4 982
17 K 8989343 Ruben 229,0 44,0 10 3 1 6 810
18 K 9089102 Kartik 219,2 43,0 4 2 0 2 300
19 K 9039239 Ilja 219,1 42,0 5 2 0 3 500
20 K 8871489 Levi 205,7 41,0 10 2 2 6 789
21 K 8984767 Floris 201,5 40,0 9 2 1 6 807
22 K 8987044 Marjolein 184,7 39,0 9 1 1 7 546

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software