3-Torens Dinsdagjeugd Najaarscompetitie 2024
Koningen - Ronde 9 - 12-11-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Lansingerland Eind datum 17-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liesbeth Luuk 0−1
2 Atharva Arnav 1−0
3 Mihai Oleg 0−1
4 Roger Ishwar 0−1
5 Caroline Rico 0−1
6 Muchen Ferre 1−0
7 Evan Ruben 1−0
8 Friso Floris 1−0
9 Rayhan Timo ½−½
10 Levi Marjolein ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ilja   Afw met bericht
2 Kartik   Paring bye

Ronde 9
Pos Cat ID Naam Score Wrde Prt W R V SRtg
1 K 8936543 Luuk 505,0 60,0 7 7 0 0 1818
2 K 8871533 Timo 412,0 59,0 8 6 1 1 850
3 K 8982237 Atharva 394,7 58,0 9 5 0 4 1713
4 K 8828677 Liesbeth 386,8 57,0 9 5 0 4 1276
5 K 8752337 Mihai 353,7 56,0 7 4 0 3 1404
6 K 9012817 Oleg 352,4 55,0 8 4 1 3 1612
7 K 9079367 Rayhan 351,3 54,0 8 5 1 2 800
8 K 8833099 Ishwar 340,2 53,0 7 5 0 2 1401
9 K 9071964 Arnav 332,6 52,0 8 4 0 4 575
10 K 8915621 Rico 325,9 51,0 9 4 1 4 1241
11 K 9085835 Roger 296,3 50,0 8 3 0 5 500
12 K 8985130 Muchen 296,2 49,0 8 3 0 5 1324
13 K 8987011 Ferre 292,2 48,0 7 4 0 3 872
14 K 8871544 Caroline 289,0 47,0 7 3 0 4 898
15 K 9030228 Evan 274,5 46,0 8 4 0 4 550
16 K 8937423 Friso 270,1 45,0 8 3 1 4 982
17 K 8989343 Ruben 263,4 44,0 9 3 1 5 810
18 K 9039239 Ilja 248,4 43,0 5 2 0 3 500
19 K 8871489 Levi 237,7 42,0 9 2 2 5 789
20 K 8984767 Floris 229,5 41,0 8 2 1 5 807
21 K 9089102 Kartik 217,6 40,0 3 1 0 2 300
22 K 8987044 Marjolein 181,2 39,0 8 0 1 7 546

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software