3-Torens Dinsdagjeugd Najaarscompetitie 2024
Koningen - Ronde 14 - 17-12-2024
Locatie www.3-torens.nl Start datum 10-9-2024
Plaats Lansingerland Eind datum 17-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 3-Torens Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Friso Ferre 1−0
2 Roger Arnav 1−0
3 Ruben Evan 1−0
4 Marjolein Floris 1−0
5 Levi Ilja 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Luuk   Afw met bericht
2 Atharva   Afw voor club
3 Oleg   Afw met bericht
4 Muchen   Afw voor club
5 Mihai   Afw met bericht
6 Ishwar   Afw voor club
7 Liesbeth   Afw voor club
8 Rico   Afw voor club
9 Rayhan   Afw voor club
10 Caroline   Afw voor club
11 Timo   Afw voor club
12 Kartik   Afw voor club

Ronde 14
Pos Cat ID Naam Score Wrde Prt W R V SRtg
1 K 8936543 Luuk 660,0 60,0 9 9 0 0 1818
2 K 8982237 Atharva 523,1 59,0 11 6 0 5 1713
3 K 8871533 Timo 505,8 58,0 9 6 1 2 850
4 K 9012817 Oleg 495,8 57,0 9 5 1 3 1612
5 K 9079367 Rayhan 495,2 56,0 10 6 1 3 800
6 K 8752337 Mihai 485,4 55,0 9 5 0 4 1404
7 K 8828677 Liesbeth 473,4 54,0 11 5 0 6 1276
8 K 8915621 Rico 462,5 53,0 11 5 1 5 1241
9 K 8985130 Muchen 452,0 52,0 10 5 0 5 1324
10 K 8833099 Ishwar 429,6 51,0 9 5 0 4 1401
11 K 8871544 Caroline 419,4 50,0 10 5 0 5 898
12 K 8937423 Friso 403,5 49,0 11 6 1 4 982
13 K 8987011 Ferre 384,5 48,0 11 6 0 5 872
14 K 9085835 Roger 378,6 47,0 13 5 1 7 500
15 K 9071964 Arnav 374,9 46,0 11 5 0 6 575
16 K 8989343 Ruben 347,5 45,0 13 5 1 7 810
17 K 9039239 Ilja 332,0 44,0 8 4 0 4 500
18 K 9030228 Evan 328,5 43,0 13 5 1 7 550
19 K 8984767 Floris 310,1 42,0 13 4 1 8 807
20 K 9089102 Kartik 306,4 41,0 6 3 0 3 300
21 K 8987044 Marjolein 297,2 40,0 12 3 1 8 546
22 K 8871489 Levi 259,3 39,0 13 2 2 9 789

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software