Competitienaam
Groep 1 - Ronde 4 - 21-5-2019
Locatie Start datum 30-4-2019
Plaats Eind datum 30-4-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Breugem Hans Kunnen 0−1
2 Giovanni Netten Egbert Berghout ½−½
3 Jan Spoelstra Arjen Hofman ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siddarth Dixit   Afw zndr bericht
2 Rinus van der Linde   Afw met bericht
3 Menno Hoogenes   Afw met bericht
4 Donald Trump   Afw met bericht
5 Hidde   Afw zndr bericht
6 Hans van der Burg   Afw zndr bericht
7 Joeke Nijboer   Afw zndr bericht
8 Sjoerd Nijboer   Afw met bericht
9 Cok   Afw zndr bericht
10 Jan Gerkes   Afw zndr bericht
11 Henk   Afw zndr bericht

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Hans Kunnen 424,5 4 3 1 0 1218 1688
2 Giovanni Netten 353,5 3 1 2 0 1237 1464
3 Rinus van der Linde 258,3 1 1 0 0 1609 2187
4 Menno Hoogenes 226,3 0 0 0 0 1827 1827
5 Sjoerd Nijboer 224,0 0 0 0 0 821 821
6 Egbert Berghout 219,5 2 0 2 0 1574 1238
7 Jan Spoelstra 214,7 3 0 2 1 1239 1355
8 Arjen Hofman 197,7 2 0 1 1 1615 1038
9 Donald Trump 180,0 0 0 0 0 0 0
10 Jan Breugem 173,7 3 0 1 2 1387 1029
11 Hidde 172,8 1 0 1 0 1100 1387
12 Joeke Nijboer 148,3 1 0 0 1 1162 418
13 Hans van der Burg 88,0 0 0 0 0 1459 1459
14 Siddarth Dixit 87,0 0 0 0 0 973 973
15 Cok 86,0 0 0 0 0 1629 1629
16 Jan Gerkes 85,0 0 0 0 0 1539 1539
17 Henk 84,0 0 0 0 0 1632 1632

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software