Competitienaam
Groep 1 - Ronde 6 - 4-6-2019
Locatie Start datum 30-4-2019
Plaats Eind datum 30-4-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Kunnen Jan Spoelstra ½−½
2 Arjen Hofman Giovanni Netten 1−0
3 Egbert Berghout Jan Breugem ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans van der Burg   Afw zndr bericht
2 Joeke Nijboer   Afw met bericht
3 Siddarth Dixit   Afw zndr bericht
4 Rinus van der Linde   Afw zndr bericht
5 Menno Hoogenes   Afw met bericht
6 Donald Trump   Afw met bericht
7 Hidde   Afw zndr bericht
8 Sjoerd Nijboer   Afw zndr bericht
9 Cok   Afw zndr bericht
10 Jan Gerkes   Afw zndr bericht
11 Henk   Afw zndr bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Hans Kunnen 513,8 5 3 2 0 1218 1569
2 Giovanni Netten 450,0 5 2 2 1 1237 1364
3 Arjen Hofman 402,3 4 2 1 1 1615 1406
4 Jan Spoelstra 318,5 5 0 4 1 1239 1336
5 Rinus van der Linde 285,0 1 1 0 0 1609 2187
6 Menno Hoogenes 285,0 0 0 0 0 1827 1827
7 Joeke Nijboer 275,0 2 1 0 1 1162 1096
8 Egbert Berghout 265,7 4 0 3 1 1574 1281
9 Jan Breugem 259,8 5 0 3 2 1387 1201
10 Sjoerd Nijboer 217,0 1 0 0 1 821 437
11 Donald Trump 210,0 0 0 0 0 0 0
12 Hidde 164,2 1 0 1 0 1100 1387
13 Hans van der Burg 88,0 0 0 0 0 1459 1459
14 Siddarth Dixit 87,0 1 0 0 1 973 362
15 Cok 86,0 0 0 0 0 1629 1629
16 Jan Gerkes 85,0 0 0 0 0 1539 1539
17 Henk 84,0 0 0 0 0 1632 1632

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software