Competitienaam
Groep 1 - Ronde 7 - 11-6-2019
Locatie Start datum 30-4-2019
Plaats Eind datum 30-4-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hidde Hans Kunnen 1−0
2 Giovanni Netten Jan Breugem 1−0
3 Jan Spoelstra Henk 0−1
4 Cok Jan Gerkes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Egbert Berghout   Afw zndr bericht
2 Joeke Nijboer   Afw met bericht
3 Siddarth Dixit   Afw met bericht
4 Arjen Hofman   Afw met bericht
5 Menno Hoogenes   Afw met bericht
6 Donald Trump   Afw met bericht
7 Sjoerd Nijboer   Afw zndr bericht
8 Hans van der Burg   Afw zndr bericht
9 Rinus van der Linde   Afw zndr bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Giovanni Netten 541,5 6 3 2 1 1237 1429
2 Hans Kunnen 515,3 6 3 2 1 1218 1410
3 Arjen Hofman 436,5 4 2 1 1 1615 1406
4 Jan Spoelstra 320,8 6 0 4 2 1239 1323
5 Menno Hoogenes 316,6 0 0 0 0 1827 1827
6 Joeke Nijboer 306,3 2 1 0 1 1162 1096
7 Rinus van der Linde 284,0 1 1 0 0 1609 2187
8 Egbert Berghout 268,0 4 0 3 1 1574 1281
9 Hidde 264,7 2 1 1 0 1100 1493
10 Jan Breugem 262,2 6 0 3 3 1387 1139
11 Donald Trump 240,0 0 0 0 0 0 0
12 Sjoerd Nijboer 212,3 1 0 0 1 821 437
13 Henk 181,0 1 1 0 0 1632 2039
14 Cok 171,0 1 1 0 0 1629 2339
15 Siddarth Dixit 116,0 1 0 0 1 973 362
16 Hans van der Burg 88,0 0 0 0 0 1459 1459
17 Jan Gerkes 85,0 1 0 0 1 1539 829

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software