Competitienaam
Groep 1 - Ronde 5 - 28-5-2019
Locatie Start datum 30-4-2019
Plaats Eind datum 30-4-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerd Nijboer Giovanni Netten 0−1
2 Arjen Hofman Egbert Berghout 1−0
3 Jan Spoelstra Jan Breugem ½−½
4 Siddarth Dixit Joeke Nijboer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Kunnen   Afw met bericht
2 Hans van der Burg   Afw zndr bericht
3 Menno Hoogenes   Afw met bericht
4 Hidde   Afw zndr bericht
5 Rinus van der Linde   Afw met bericht
6 Donald Trump   Afw zndr bericht
7 Cok   Afw zndr bericht
8 Jan Gerkes   Afw zndr bericht
9 Henk   Afw zndr bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Hans Kunnen 455,8 4 3 1 0 1218 1688
2 Giovanni Netten 452,5 4 2 2 0 1237 1404
3 Arjen Hofman 297,0 3 1 1 1 1615 1344
4 Rinus van der Linde 287,0 1 1 0 0 1609 2187
5 Jan Spoelstra 264,8 4 0 3 1 1239 1365
6 Menno Hoogenes 258,7 0 0 0 0 1827 1827
7 Joeke Nijboer 235,3 2 1 0 1 1162 1096
8 Sjoerd Nijboer 224,0 1 0 0 1 821 437
9 Egbert Berghout 223,2 3 0 2 1 1574 1243
10 Jan Breugem 213,3 4 0 2 2 1387 1101
11 Donald Trump 184,0 0 0 0 0 0 0
12 Hidde 165,5 1 0 1 0 1100 1387
13 Hans van der Burg 88,0 0 0 0 0 1459 1459
14 Siddarth Dixit 87,0 1 0 0 1 973 362
15 Cok 86,0 0 0 0 0 1629 1629
16 Jan Gerkes 85,0 0 0 0 0 1539 1539
17 Henk 84,0 0 0 0 0 1632 1632

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software